用户反馈
更新时间:2021-07-05T09:01:25Z
App端,用户可对使用问题、体验问题或设备问题进行反馈,Portal用户反馈用于对APP用户的反馈信息进行查看和处理,处理后,可以选择不同的邮件模板发送邮件给到用户账号邮箱。
用户反馈使用场景
用户反馈:
反馈回复:
操作步骤
第一步:点击级菜单-用户反馈
1、公共查询条件,查询条件对页面所有数据生效
账号:邮箱号或手机号模糊搜素
登录系统:按照IOS系统、Android系统搜索
激活时间:按照账号激活时间区间所搜索
2、点击查看,进入用户反馈详情页面
1、用户基本信息说明
名称 | 描述 |
---|---|
User Account/用户账号 | 用户账号,包括完整邮箱或手机号码 |
Registered time/注册时间 | 注册时间,注册Arnoo系统平台账号时间 |
Activated time/激活时间 | 激活时间,激活ArnooArnoo系统平台账号时间 |
Last Signin/最近登录时间 | 用户最近一次登录时间 |
Signin NativeVersion/登录原生版本号 | 最近登录App Native 版本(nativeVersion) |
Signin WebVersion/登录Web版本号 | 最近登录App Web 版本(webVersion) |
Web ViewVersion/登录WebView版本 | 最近登录手机WebView版本(webViewVersion) |
注册方式 | 账号注册方式:手机号注册、邮箱注册、QQ注册、微信注册 |
Terminal Model Name/终端型号 | 显示登录终端型号(terminalModeName) |
Terminal Name/终端名称 | 显示登录终端名称(terminalName) |
Signin OS /登录系统 | 最近登录操作系统,包括:IOS11.0、Android7.0 |
Signin IP/登录IP | 最近登录IP地址,例如:192.0.0.1 |
Activated Device account/激活设备数量 | 激活设备数量,仅计算直连设备,套包不计算在内 |
2、用户反馈设备信息
名称 | 描述 |
---|---|
产品Model | 设备的产品Model |
设备名称 | 用户设置的设备名称 |
证书ID | 设备烧录的UUID |
3、用户反馈内容
名称 | 描述 |
---|---|
名称 | 描述 |
文本 | 用户在App端反馈时提交的文本信息 |
多媒体 | 用户在App端反馈时提交的多媒体信息,包括图片及视频,最多上传3个 |
4、反馈回复信息
名称 | 描述 |
---|---|
状态 | 状态包括Open/开放、Closed/关闭,已处理为Closed/关闭,未处理为Open/开放 |
处理记录 | 处理人员处理过程记录 |
Email reply/邮件回复 | 可自定义输入回复用户的内容,该内容将以邮件形式发送到用户账号邮箱 |
拷贝此章节链接