标准固件Token字段详解
更新时间:2020-11-24T09:01:25Z
token字段详解
· 1.2. 灯
1.1. 公共部分
字段 | 数据类型 | 范围 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
"token_version" | string | 版本号 | "token_version": "1.0.0", | |
"customer_name" | string | 客户名称 | "customer_name": "LDS", | |
"module_name" | string | 模组型号 | "module_name": "LDE12B600A", | |
"hardware_version" | string | 硬件版本,与模组型号构成产品的系列 | "hardware_version": "1.0.0", | |
"modeid" | string | 生产用的modeid,云平台登记的model,用于匹配证书 | "modeid": "WB-Dimmer-D0000", | |
"model" | string | 租户代码+生产用的modeid | "model": "lk.WB-Dimmer-D0000", | |
"ssid_pre" | string | WiFi AP模式下,SSID的前缀 | "ssid_pre": "SmartLight-", | |
"https_url" | string | 服务器的域名 | "https_url": "eu-smarthome.arnoo.com |
|
"cert_url" | string | 工厂生产下载证书地址 | "cert_url": "https://eu-boss.arnoo.com/ |
|
"country" | string | 国家码详见: |
"country": "NA", | |
"encrypt_en" | xt_u32 | 证书加密标志位;0为原来TLS-CA,1为TLS-PSK | "encrypt_en": 0, | |
"ftm_ssid" | string | 厂测状态下使用的ssid,light厂测自动连接工厂路由的ssid | "ftm_ssid": "Wifi-Dimmer", | |
"ftm_password" | string | 厂测状态下使用的password,light厂测自动连接工厂路由的pwd | "ftm_password": "123456789", | |
"main_ep" | xt_u8 | 1-255 | 总endpoint,默认配为255 | "main_ep":255, |
1.2. 灯
字段 | 数据类型 | 范围 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
"bulb_type" | string | 灯泡类型,DIM、CCT、RGBW、RGBTW | "bulb_type": "CCT", | |
"cal_cct" | array[] | 色温校准点对应色温 | "cal_cct": [3000, 3500, 4000, 5000], | |
cal_pwm" | array[] | 色温校准点对应pwm输出*65535 | cal_pwm": [7864, 17694, 28835, 47185], | |
"cct_value" | array[] | 色温配置[最高色温,默认色温,最低色温] | "cct_value": [6500, 4000, 2700], | |
"dim_value" | array[] | 亮度配置[最高亮度,默认亮度,最低亮度] | "dim_value": [100, 100, 5], | |
"driver_en" | xt_s32 | 是否驱动使能0:不使能驱动引脚,1:使能驱动引脚 | "driver_en": 1, | |
"driver_en_cfg“ | xt_json | 驱动使能引脚配置[高低电平有效,使能引脚] | "driver_en_cfg": [0, 5], | |
"driver_2dc" | xt_u8 | 驱动方式 0:MOS,1:DC-DC | "driver_2dc": 1, | |
"pwm_num" | xt_u8 | pwm个数,默认为0 | "pwm_num": 5, | |
"pwm1" | array[] | [freq,endpoint,pin] | "pwm1": [600, 255, 15], | |
"gradient": 0, | "gradient": 0, | |||
"max_switch_time" | xt_u32 | 开关最高有效时间 | "max_switch_time": 2000, | |
"min_switch_time" | xt_u32 | 开关最低有效时间 | "min_switch_time": 500, | |
"ntc_temperature" | xt_u32 | NTC触发的温度点 | "ntc_temperature": 100, | |
"reset_times": 5, | xt_u32 | 开关复位次数 | "reset_times": 5, | |
"save_time" | xt_u32 | 记忆功能时间 ms | "save_time": 5000, | |
"tickless": 1, | "tickless": 1, | |||
"bus_voltage" | xt_u8 | skylight,断电瞬间,BUS电压检测,解决各路PWM输出不同步问题 | "bus_voltage":0, | |
1.3. Plug
字段 | 数据类型 | 范围 | 说明 | 示例 | |
---|---|---|---|---|---|
"ftm_ssid" | string | 厂测状态下使用的ssid,厂测状态下WiFi AP模式下,SSID的前缀 | "ftm_ssid": "Wifi-Dimmer", | ||
"relay_num" | xt_u8 | 0-255 | 继电器个数,默认为0 | ||
"relay1" | array[] | [active_level, relay_id,gpio] | active level: <1:High effective,0:Low effective relay_id: < relay ep 节点 gpio: < relay gpio | ||
"led_num" | xt_u8 | 0-255 | led个数,默认为0 | ||
"led1" | array[] | [active_level,led_id,R_gpio,G_gpio,B_gpio] | active level: <1:High effective,0:Low effective led_id: <led ep 节点 R_gpio: < led R gpio G_gpio: < led G gpio B_gpio: < led B gpio | ||
"btn_num" | xt_u8 | 0-255 | 按键个数,默认为0 | ||
"btn1" | array[] | [active_level, relay_id,gpio] | active level: <1:High effective,0:Low effective btn_id: < btn ep 节点 gpio: < btn gpio | ||
"combine_btn_num":1, | xt_u8 | 0-255 | 组合键个数,默认为0 | ||
"combine_btn1" | string | "btn1&btn2" | 代表按键1和按键2组合 |
1.4. Dimmer
字段 | 数据类型 | 范围 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
"led_num" | xt_u8 | 0-255 | led个数,默认为0 | "led_num": 1, |
"led1" | array[] | [active_level,led_id,R_gpio,G_gpio,B_gpio] | active level: <1:High effective,0:Low effective led_id: <led ep 节点 R_gpio: < led R gpio G_gpio: < led G gpio B_gpio: < led B gpio | "led1": [1, 3, 10, 11, 255], |
"btn_num" | xt_u8 | 0-255 | 按键个数,默认为0 | "btn_num": 2, |
"btn1" | array[] | [active_level, relay_id,gpio] | active level: <1:High effective,0:Low effective btn_id: < btn ep 节点 gpio: < btn gpio | "btn1": [0, 2, 15], |
"combine_btn_num":1, | xt_u8 | 0-255 | 组合键个数,默认为0 | |
"combine_btn1" | string | "btn1&btn2" | 代表按键1和按键2组合 | |
"btn_short_press_time" | ||||
"btn_long_press_time": | array[] | [1500,5000,15000], | 长按时间1,长按时间2,长按时间3 | |
"is_fuse" | xt_u8 | 0或1 | 0:没有保险丝,1:有保险丝 | |
"is_CDTE" | xt_u8 | 0或1 | 0:不支持倒计时翻转,1:支持倒计时翻转 | |
"dim_value" | array[] | 亮度配置[最高亮度,默认亮度,最低亮度] | "dim_value": [100, 100, 5], |
1.5. Wifi模组透传MCU方案
字段 | 数据类型 | 范围 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
"mcu_sfs" | array[] | 0-1 | 方案的功能配置。"mcu_sfs":[X1,X2] 注: X1表示:协议类型,0:json协议,1:二进制协议。 X2表示:是否支持遥控器,0:不支持,1:支持。 | "mcu_sfs":[1,1] , |
拷贝此章节链接